XSMN thứ năm - Xổ số miền Nam thứ 5
XSMN » XSMN thứ 5 » Xổ số miền Nam 23-03-2023
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 17 | 23 |
G7 | 071 | 885 | 854 |
G6 | 0514 7887 0958 | 6330 4656 2535 | 9443 1502 9014 |
G5 | 3637 | 0112 | 8193 |
G4 | 77430 23553 02520 25149 37724 71953 47166 | 92287 18161 96354 43461 43980 96119 10811 | 46927 19102 65230 24127 84388 67373 11274 |
G3 | 67172 69186 | 82292 49500 | 72334 88872 |
G2 | 53801 | 24545 | 46664 |
G1 | 53829 | 12445 | 83311 |
ĐB | 453954 | 930854 | 767613 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 2,2 |
1 | 4,5 | 1,2,7,9 | 1,3,4 |
2 | 0,4,9 | 3,7,7 | |
3 | 0,7 | 0,5 | 0,4 |
4 | 9 | 5,5 | 3 |
5 | 3,3,4,8 | 4,4,6 | 4 |
6 | 6 | 1,1 | 4 |
7 | 1,2 | 2,3,4 | |
8 | 6,7 | 0,5,7 | 8 |
9 | 2 | 3 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Nam
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Nam hôm nay cực chuẩn
- Mời bạn Quay thử miền Nam để nhận cặp số may mắn nhất
- Xem bảng kết quả Xổ số miền Nam 30 ngày
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 66 | 02 |
G7 | 376 | 024 | 744 |
G6 | 0502 5845 3506 | 8878 9787 9910 | 8145 2478 4810 |
G5 | 6800 | 6583 | 5740 |
G4 | 19609 18101 74795 17063 39326 83526 22345 | 15450 62968 35453 05104 88502 60048 37408 | 62811 83349 52841 07356 15552 78521 33753 |
G3 | 08958 13633 | 49181 34975 | 69471 71379 |
G2 | 32091 | 83540 | 05486 |
G1 | 13364 | 75681 | 48979 |
ĐB | 447004 | 370863 | 628599 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,1,2,4,6,9 | 2,4,8 | 2 |
1 | 0 | 0,1 | |
2 | 6,6 | 4 | 1 |
3 | 3 | ||
4 | 5,5 | 0,8 | 0,1,4,5,9 |
5 | 8 | 0,3 | 2,3,6 |
6 | 3,3,4 | 3,6,8 | |
7 | 6 | 5,8 | 1,8,9,9 |
8 | 1,1,3,7 | 6 | |
9 | 1,5 | 9 |
- Xem thêm kết quả Xổ số Tây Ninh
- Xem thêm kết quả Xổ số An Giang
- Xem thêm kết quả Xổ số Bình Thuận
- Xem thêm Xổ số miền Nam thứ 3
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 01 | 85 |
G7 | 892 | 819 | 187 |
G6 | 8232 8151 9174 | 5423 7682 1480 | 1437 9112 3504 |
G5 | 3439 | 6449 | 1280 |
G4 | 80623 97093 21225 27971 55360 93599 10212 | 41103 88477 04624 55535 41728 13284 75587 | 58554 77046 80218 19667 36788 81418 18901 |
G3 | 50943 44399 | 13578 40863 | 66343 18968 |
G2 | 14881 | 70380 | 77208 |
G1 | 07469 | 60510 | 60412 |
ĐB | 874478 | 287078 | 644493 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1,3 | 1,4,8 | |
1 | 2 | 0,9 | 2,2,8,8 |
2 | 3,5 | 3,4,8 | |
3 | 2,9 | 5 | 7 |
4 | 3 | 9 | 3,6 |
5 | 1 | 4 | |
6 | 0,9 | 3 | 7,8 |
7 | 1,1,4,8 | 7,8,8 | |
8 | 1 | 0,0,2,4,7 | 0,5,7,8 |
9 | 2,3,9,9 | 3 |
- Xem kết quả Xổ số Mega 645
- Xem kết quả Xổ số MAX 3D
- Xem kết quả Xổ số MAX 4D
- Xem kết quả Xổ số Power 655
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 77 | 65 |
G7 | 642 | 244 | 968 |
G6 | 4957 5791 3889 | 8599 1778 0193 | 2992 2337 0652 |
G5 | 6263 | 9156 | 9290 |
G4 | 57870 16205 83171 16548 97459 48052 23810 | 31340 42740 90290 58657 06578 64995 10451 | 58925 64013 40938 62870 72065 86605 94836 |
G3 | 88248 38870 | 71569 73894 | 29266 72461 |
G2 | 22304 | 34236 | 92137 |
G1 | 21978 | 70489 | 72450 |
ĐB | 581027 | 266066 | 443538 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 4,5 | 5 | |
1 | 0,3 | 3 | |
2 | 7 | 5 | |
3 | 6 | 6,7,7,8,8 | |
4 | 2,8,8 | 0,0,4 | |
5 | 2,7,9 | 1,6,7 | 0,2 |
6 | 3 | 6,9 | 1,5,5,6,8 |
7 | 0,0,1,8 | 7,8,8 | 0 |
8 | 9 | 9 | |
9 | 1 | 0,3,4,5,9 | 0,2 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 90 | 68 |
G7 | 887 | 481 | 288 |
G6 | 2983 3469 1669 | 9562 5305 4064 | 2467 3070 5029 |
G5 | 3371 | 7343 | 6238 |
G4 | 45384 15648 04089 54366 54094 90815 29940 | 27856 91919 34071 27888 29667 78848 13148 | 24835 54820 58389 87140 80283 05261 97421 |
G3 | 55031 83223 | 86101 23755 | 26419 78235 |
G2 | 72263 | 55107 | 07444 |
G1 | 61623 | 93947 | 70748 |
ĐB | 798545 | 486354 | 760133 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1,5,7 | ||
1 | 5 | 9 | 9 |
2 | 3,3 | 0,1,9 | |
3 | 1 | 3,5,5,8 | |
4 | 0,5,8 | 3,7,8,8 | 0,4,8 |
5 | 4,5,6 | ||
6 | 3,6,9,9 | 2,4,7 | 1,7,8 |
7 | 1 | 1 | 0 |
8 | 3,4,7,9 | 1,8 | 3,8,9 |
9 | 4,6 | 0 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 32 | 70 |
G7 | 406 | 499 | 383 |
G6 | 0921 6861 0011 | 5321 1336 6857 | 0768 8243 1571 |
G5 | 1241 | 7846 | 1227 |
G4 | 87550 72998 88620 97450 24808 32239 00925 | 43556 06639 04682 97714 50160 58989 94962 | 45959 61181 90048 04300 82139 66473 65137 |
G3 | 85865 29531 | 15812 69557 | 36814 84330 |
G2 | 68730 | 59494 | 93495 |
G1 | 50821 | 79562 | 44287 |
ĐB | 212756 | 414366 | 441284 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 6,8 | 0 | |
1 | 1 | 2,4 | 4 |
2 | 0,1,1,5 | 1 | 7 |
3 | 0,1,2,9 | 2,6,9 | 0,7,9 |
4 | 1 | 6 | 3,8 |
5 | 0,0,6 | 6,7,7 | 9 |
6 | 1,5 | 0,2,2,6 | 8 |
7 | 0,1,3 | ||
8 | 2,9 | 1,3,4,7 | |
9 | 8 | 4,9 | 5 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 58 | 56 |
G7 | 321 | 433 | 005 |
G6 | 1449 5634 3279 | 3778 2452 3079 | 7263 1774 5289 |
G5 | 0884 | 5985 | 9958 |
G4 | 29653 87206 11126 41269 80856 22879 84020 | 87805 43608 18853 80094 35478 00905 64143 | 09665 72752 92518 91221 43126 52728 95460 |
G3 | 37709 18278 | 24538 56776 | 84367 82004 |
G2 | 60244 | 44134 | 56865 |
G1 | 20407 | 19359 | 88720 |
ĐB | 230813 | 256983 | 540896 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 6,7,9 | 5,5,8 | 4,5 |
1 | 3 | 8 | |
2 | 0,1,6 | 0,1,6,8 | |
3 | 4 | 3,4,8 | |
4 | 2,4,9 | 3 | |
5 | 3,6 | 2,3,8,9 | 2,6,8 |
6 | 9 | 0,3,5,5,7 | |
7 | 8,9,9 | 6,8,8,9 | 4 |
8 | 4 | 3,5 | 9 |
9 | 4 | 6 |
KQXSMN thứ 5 - XSMN Thứ 5 - Cập nhật kết quả xổ số Miền Nam thứ 5 hàng tuần trực tiếp vào lúc 16h10, từ trường quay 3 nhà đài phát hành:
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam thứ 5
+ Giải Đặc biệt: 2.000.000.000 đồng. Số lượng: 1 giải
+ Giải Nhất: 30.000.000 đồng. Số lượng: 10 giải
+ Giải Nhì: 15.000.000 đồng. Số lượng: 10 giải
+ Giải Ba: 10.000.000 đồng. Số lượng: 20 giải
+ Giải Tư: 3.000.000 đồng. Số lượng: 70 giải
+ Giải Năm: 1.000.000 đồng. Số lượng: 100 giải
+ Giải Sáu: 400.000 đồng. Số lượng: 300 giải
+ Giải Bảy: 200.000 đồng. Số lượng: 1.000 giải
+ Giải Tám: 100.000 đồng. Số lượng 10.000 giải
+ Giải phụ đặc biệt: 50.000.000 đồng. Số lượng: 9 giải, áp dụng cho vé số SXMN ngày thứ 5 chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng nghìn so với giải đặc biệt
+ Giải khuyến khích: 6.000.000 đồng. Số lượng: 45 giải, áp dụng cho vé số trúng ở hàng trăm nghìn, sau 1 chữ số ở bất kỳ 1 trong 5 hàng còn lại, so với giải đặc biệt
Nếu may mắn trúng thưởng khi chơi Kết quả Xổ số miền Nam thứ năm, các bạn liên hệ trực tiếp với công ty phát hành vé số để làm thủ tục lĩnh thưởng, không nên thông qua bên thứ 3 để tránh bị kẻ xấu ăn chặn.
Cho thuê xe cưới giá rẻ nhất tại Hà Nội: xe mới đẹp, sang trọng, lái xe lịch sự, văn minh, hỗ trợ trang trí hoa cho khách hàng....
SXMB - Kết quả xổ số miền bắc trực tuyến
Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay trực tiếp từ 18h15p. Xoso.me trang xổ số miền Bắc trực tuyến (online) nhanh nhất chính xác nhất
KQXSMN hôm nay - Kết quả xổ số miền Nam trực tiếp nhanh nhất
Mua bán bất động sản , nhà đất online giá rẻ - Ancu.me
Kênh rao vặt mua bán nhà đất uy tín, nhanh nhất chính xác nhất